联系我们

地 址:天津经济技术开发区第二大街泰达MSD-G1-1101

电 话:022-59890560

联系人:吴经理

手 机:15900248363

网址:www.boe-tech.com

邮 箱:ella@boe-tech.com


栏目导航
内容详情
2023年5月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
作者:宝泰恒跨境资讯    发布于:2023-06-07 15:16:44    文字:【】【】【
单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 34,460.2  19,491.7  14,968.5  0.5 -0.8 2.3
一般贸易  22,834.4  12,707.5  10,126.9  1.6 -2.0 6.5
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 2.2  2.2  0.0  -60.0 -60.1 -
其他捐赠物资  0.1  0.1  0.0  -62.6 -62.9 -26.0
来料加工装配贸易 816.1  356.3  459.8  -12.8 -23.7 -1.9
进料加工贸易 5,261.8  3,541.4  1,720.4  -6.3 -4.6 -9.7
边境小额贸易 385.5  339.3  46.2  109.4 130.1 25.9
加工贸易进口设备 1.5  - 1.5  -30.1 - -30.1
对外承包工程出口货物 75.0  75.0  - 48.5 48.5 -
租赁贸易 18.1  15.6  2.5  45.1 36.8 133.7
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 5.7  - 5.7  -28.7 - -28.7
出料加工贸易 5.9  2.5  3.4  311.4 502.2 235.0
免税外汇商品 0.0  - 0.0  169.1 - 169.1
免税品 21.6  - 21.6  71.1 - 71.1
保税监管场所进出境货物 1,318.5  421.1  897.4  -9.6 1.1 -13.9
海关特殊监管区域物流货物 2,798.1  1,232.5  1,565.6  8.0 18.6 1.0
海关特殊监管区域进口设备 22.4  - 22.4  -49.5 - -49.5
其他 893.3  798.4  94.9  0.9 -3.8 72.1

注:

1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。

2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 

来源:海关总署


天津宝泰恒国际贸易有限公司 

TianJin Boe-tech International Trade Co.,Ltd

Copyriiht© 2015-2022 天津宝泰恒国际贸易有限公司 All rights reserved 津ICP备2020006780-1